【资料图】
2023年5月10日,星辉娱乐发生了4笔大宗交易,总成交664.38万股,成交金额2810.33万元,成交均价4.23元。当日收盘报价4.23元,跌幅2.53%,成交金额3.92亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额7.17%,成交价与收盘价持平。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 297.95万 | 1260.33万 | 3.21 | 4.23 | 4.23 | 0.00 | 国泰君安证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 国联证券股份有限公司汕头珠港新城嵩山路证券营业部 |
2 | 213.04万 | 901.16万 | 2.30 | 4.23 | 4.23 | 0.00 | 国泰君安证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 |
3 | 81.36万 | 344.15万 | 0.88 | 4.23 | 4.23 | 0.00 | 国泰君安证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 平安证券股份有限公司广州华强路证券营业部 |
4 | 72.03万 | 304.69万 | 0.78 | 4.23 | 4.23 | 0.00 | 国泰君安证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司汕头澄海证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
5月10日,美的集团、迪安诊断、山子股份、宁德时代、弘信电子等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-05-10)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000333 | 美的集团 | 2 | 55.40 | 55.40 | 0.00 | 773.39万 | 4.28亿 | 44.40 |
300244 | 迪安诊断 | 1 | 25.47 | 25.83 | -1.39 | 810.00万 | 2.06亿 | 135.03 |
000981 | 山子股份 | 5 | 1.59 | 1.79 | -11.17 | 9498.97万 | 1.51亿 | 209.82 |
300750 | 宁德时代 | 1 | 232.52 | 232.52 | 0.00 | 60.50万 | 1.41亿 | 2.12 |
300657 | 弘信电子 | 1 | 13.10 | 13.10 | 0.00 | 720.82万 | 9442.75万 | 149.43 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: