(资料图片)
证券时报•数据宝统计,截至下午13:59分,上证综指3291.15点,涨跌幅-0.59%,A股总成交额为6951.10亿元。到目前为止今日有69只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中久远银海、富信科技、浙数文化等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-5.56%、-2.91%、-2.46%。(数据宝)部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002777 | 久远银海 | -6.52 | 3.57 | 31.14 | 32.97 | -5.56 | 27.82 | -15.63 |
688662 | 富信科技 | -0.54 | 3.87 | 35.65 | 36.72 | -2.91 | 33.17 | -9.67 |
600633 | 浙数文化 | -4.85 | 3.03 | 13.50 | 13.84 | -2.46 | 11.96 | -13.58 |
300182 | 捷成股份 | -5.92 | 7.69 | 7.00 | 7.17 | -2.32 | 6.20 | -13.50 |
603895 | 天永智能 | -1.55 | 0.37 | 25.12 | 25.59 | -1.84 | 24.76 | -3.24 |
002368 | 太极股份 | -5.45 | 2.90 | 39.18 | 39.90 | -1.79 | 37.11 | -6.99 |
003031 | 中瓷电子 | -4.28 | 1.49 | 120.31 | 122.21 | -1.56 | 113.91 | -6.79 |
300253 | 卫宁健康 | -11.27 | 4.61 | 11.05 | 11.21 | -1.43 | 10.00 | -10.79 |
002409 | 雅克科技 | 1.36 | 2.65 | 65.57 | 66.51 | -1.40 | 65.02 | -2.23 |
002095 | 生意宝 | -5.04 | 2.26 | 21.23 | 21.51 | -1.32 | 20.34 | -5.45 |
300846 | 首都在线 | -3.64 | 7.98 | 15.40 | 15.60 | -1.30 | 13.77 | -11.73 |
600019 | 宝钢股份 | -1.72 | 0.23 | 6.55 | 6.64 | -1.30 | 6.30 | -5.09 |
603007 | ST花王 | -4.97 | 1.72 | 5.13 | 5.19 | -1.23 | 4.78 | -7.97 |
300448 | 浩云科技 | -3.26 | 1.94 | 5.85 | 5.92 | -1.22 | 5.63 | -4.93 |
301169 | 零点有数 | -3.72 | 4.15 | 43.98 | 44.51 | -1.19 | 41.17 | -7.51 |
600602 | 云赛智联 | -3.78 | 1.63 | 9.83 | 9.92 | -0.91 | 9.43 | -4.90 |
003029 | 吉大正元 | -3.14 | 2.34 | 31.02 | 31.28 | -0.83 | 29.61 | -5.35 |
600383 | 金地集团 | -1.48 | 0.66 | 8.13 | 8.19 | -0.82 | 8.00 | -2.36 |
002235 | 安妮股份 | -4.09 | 3.69 | 6.79 | 6.85 | -0.77 | 6.56 | -4.16 |
300098 | 高新兴 | -2.02 | 1.03 | 3.48 | 3.51 | -0.74 | 3.39 | -3.31 |
300290 | 荣科科技 | 2.39 | 3.09 | 4.71 | 4.75 | -0.72 | 4.72 | -0.55 |
600556 | 天下秀 | -5.17 | 2.44 | 7.65 | 7.70 | -0.70 | 7.16 | -7.01 |
300076 | GQY视讯 | -1.44 | 1.12 | 4.89 | 4.93 | -0.67 | 4.78 | -2.98 |
603927 | 中科软 | -5.21 | 1.46 | 39.45 | 39.71 | -0.65 | 37.49 | -5.59 |
601698 | 中国卫通 | -3.51 | 0.55 | 17.82 | 17.94 | -0.65 | 17.06 | -4.89 |
300059 | 东方财富 | -1.18 | 1.02 | 15.95 | 16.05 | -0.61 | 15.89 | -1.01 |
603528 | 多伦科技 | -2.72 | 0.53 | 7.31 | 7.36 | -0.60 | 7.16 | -2.66 |
600282 | 南钢股份 | -0.88 | 0.39 | 3.40 | 3.42 | -0.57 | 3.38 | -1.27 |
000402 | 金融街 | -1.64 | 0.33 | 4.92 | 4.94 | -0.57 | 4.80 | -2.91 |
603138 | 海量数据 | -3.14 | 1.43 | 20.00 | 20.12 | -0.56 | 19.12 | -4.96 |
600859 | 王府井 | -3.02 | 0.83 | 22.01 | 22.13 | -0.56 | 21.52 | -2.77 |
300851 | 交大思诺 | -0.13 | 0.49 | 22.48 | 22.61 | -0.54 | 22.28 | -1.44 |
002117 | 东港股份 | -3.57 | 1.50 | 8.88 | 8.93 | -0.52 | 8.64 | -3.23 |
688588 | 凌志软件 | -1.32 | 0.79 | 15.14 | 15.22 | -0.50 | 14.90 | -2.10 |
600376 | 首开股份 | -2.26 | 0.44 | 4.44 | 4.46 | -0.45 | 4.32 | -3.10 |
300271 | 华宇软件 | -2.33 | 0.75 | 9.05 | 9.09 | -0.44 | 8.81 | -3.04 |
001979 | 招商蛇口 | -0.59 | 0.17 | 13.57 | 13.62 | -0.41 | 13.45 | -1.26 |
300941 | 创识科技 | -2.81 | 2.02 | 20.91 | 20.99 | -0.40 | 20.40 | -2.82 |
000032 | 深桑达A | -3.22 | 2.53 | 32.22 | 32.35 | -0.40 | 30.94 | -4.37 |
600126 | 杭钢股份 | -1.88 | 0.21 | 4.81 | 4.83 | -0.39 | 4.71 | -2.46 |
605136 | 丽人丽妆 | -3.85 | 2.93 | 14.46 | 14.51 | -0.35 | 13.73 | -5.36 |
002127 | 南极电商 | -2.53 | 1.29 | 4.37 | 4.38 | -0.32 | 4.24 | -3.28 |
300768 | 迪普科技 | -1.26 | 0.48 | 17.37 | 17.43 | -0.32 | 17.19 | -1.36 |
600171 | 上海贝岭 | -0.64 | 0.99 | 18.67 | 18.72 | -0.29 | 18.54 | -0.97 |
002681 | 奋达科技 | -4.19 | 5.07 | 4.89 | 4.90 | -0.29 | 4.80 | -2.04 |
300612 | 宣亚国际 | -7.88 | 10.22 | 22.54 | 22.60 | -0.26 | 20.47 | -9.41 |
002742 | ST三圣 | -0.54 | 0.31 | 3.67 | 3.68 | -0.24 | 3.69 | 0.24 |
300523 | 辰安科技 | -1.67 | 1.06 | 23.06 | 23.11 | -0.23 | 22.92 | -0.83 |
300531 | 优博讯 | -1.72 | 0.80 | 13.33 | 13.37 | -0.23 | 13.13 | -1.76 |
002182 | 云海金属 | -2.43 | 1.18 | 23.20 | 23.25 | -0.21 | 22.44 | -3.47 |
603039 | 泛微网络 | -2.78 | 0.33 | 73.25 | 73.39 | -0.20 | 70.19 | -4.37 |
300608 | 思特奇 | -4.29 | 2.56 | 9.72 | 9.74 | -0.20 | 9.37 | -3.83 |
300170 | 汉得信息 | -3.84 | 4.02 | 10.47 | 10.49 | -0.17 | 10.03 | -4.40 |
600618 | 氯碱化工 | -1.69 | 0.26 | 9.46 | 9.48 | -0.17 | 9.33 | -1.54 |
600123 | 兰花科创 | 0.00 | 0.76 | 12.72 | 12.74 | -0.13 | 12.75 | 0.11 |
002199 | 东晶电子 | -0.30 | 0.70 | 6.68 | 6.69 | -0.12 | 6.66 | -0.48 |
000711 | *ST京蓝 | -0.61 | 1.82 | 1.70 | 1.70 | -0.12 | 1.63 | -4.34 |
603656 | 泰禾智能 | -0.50 | 0.40 | 11.94 | 11.96 | -0.10 | 11.91 | -0.38 |
002747 | 埃斯顿 | -1.97 | 0.99 | 23.38 | 23.40 | -0.10 | 22.94 | -1.97 |
300564 | 筑博设计 | -1.87 | 1.16 | 12.87 | 12.88 | -0.09 | 12.59 | -2.26 |
301091 | 深城交 | -1.48 | 1.47 | 25.93 | 25.95 | -0.08 | 25.32 | -2.42 |
002253 | 川大智胜 | -2.72 | 1.86 | 15.14 | 15.15 | -0.07 | 14.68 | -3.11 |
300291 | 百纳千成 | -5.10 | 3.92 | 7.28 | 7.29 | -0.07 | 6.51 | -10.69 |
600360 | 华微电子 | -1.02 | 0.70 | 6.87 | 6.87 | -0.03 | 6.82 | -0.70 |
300007 | 汉威科技 | -1.42 | 0.91 | 14.73 | 14.74 | -0.03 | 14.61 | -0.87 |
300889 | 爱克股份 | -0.65 | 0.99 | 13.69 | 13.70 | -0.02 | 13.67 | -0.20 |
002369 | 卓翼科技 | -1.26 | 0.80 | 4.75 | 4.76 | -0.02 | 4.70 | -1.16 |
000612 | 焦作万方 | -0.98 | 0.42 | 5.11 | 5.11 | -0.02 | 5.06 | -0.92 |
301016 | 雷尔伟 | -1.99 | 0.97 | 18.60 | 18.61 | -0.02 | 18.22 | -2.07 |
标签: