按照国家能源局《关于建立煤矿生产能力登记和公告制度的通知》(国能煤炭〔2013〕476号)和《关于完善煤矿产能登记公告制度开展建设煤矿产能公告工作的通知》(国能发煤炭〔2017〕17号)要求,我委对全区生产建设煤矿产能情况进行了审查,截至2023年3月31日,全区有依法生产建设煤矿17处,产能规模694万吨/年,其中,生产煤矿14处,登记生产能力628万吨/年;建设煤矿3处,建设规模66万吨/年。现予以公告。
(资料图片)
广西壮族自治区煤矿生产能力情况表
(截至2023年3月31日)
生产煤矿 | |||||||||||
序号 | 煤矿名称 | 生产能力 (万吨/年) | 安全生产许可证编号 | 备注 | |||||||
一 | 南宁市 | ||||||||||
1 | 上林县祥龙矿业实业有限公司那良斜井 | 9 | (桂)MK安许证字〔2006〕020号Y5 | ||||||||
二 | 百色市 | ||||||||||
1 | 广西东怀矿业有限责任公司东怀煤矿一号井 | 180 | (桂)MK安许证字〔2006〕005号Y5B2 | ||||||||
2 | 广西百色那荷矿业有限责任公司那荷煤矿 | 30 | (桂)MK安许证字〔2014〕004号Y2B3 | ||||||||
3 | 广西百色福禄矿业有限责任公司福禄煤矿 | 45 | (桂)MK安许证字〔2019〕001号Y1 | ||||||||
4 | 百色双田矿业有限公司跃进煤矿 | 45 | (桂)MK安许证字〔2005〕023号Y5B5 | ||||||||
5 | 百色双田矿业有限公司州景煤矿 | 90 | (桂)MK安许证字〔2005〕020号Y5B5 | 产能增加(原产能33万吨/年) | |||||||
6 | 广西壮族自治区右江矿务局有限公司水埠煤矿 | 45 | (桂)MK安许证字〔2017〕001号Y1B1 | ||||||||
三 | 来宾市 | ||||||||||
1 | 合山贵能能源有限责任公司 | 90 | (桂)MK安许证字〔2005〕030号Y6B1 | ||||||||
2 | 广西鑫秀投资有限责任公司河里洛山井 | 30 | (桂)MK安许证字〔2016〕007号Y1B3 | 长期停产煤矿,证件已过期。 | |||||||
四 | 河池市 | ||||||||||
1 | 广西环江下金煤业有限责任公司 | 21 | (桂)MK安许证字〔2015〕002号Y2B2 | ||||||||
2 | 广西罗城伟隆煤业有限公司北陵山煤矿一号井 | 9 | (桂)MK安许证字〔2012〕002号Y3B4 | ||||||||
3 | 广西罗城伟隆煤业有限公司北崖煤矿 | 9 | (桂)MK安许证字〔2014〕002号Y2B3 | ||||||||
4 | 宜州市安庆煤业有限责任公司冲谷煤矿一号井 | 15 | (桂)MK安许证字〔2021〕001号 | 产能增加(原产能9万吨/年) | |||||||
五 | 崇左市 | ||||||||||
1 | 宁明县大明矿业有限责任公司大闸煤矿 | 10 | (桂)MK安许证字〔2016〕019号Y2B2 | ||||||||
建设煤矿 | |||||||||||
序号 | 煤矿名称 | 建设 类型 | 建设规模 (万吨/年) | 新增产能 (万吨/年) | 核准(审批)机关 | 文号 | 备注 | ||||
一 | 来宾市 | ||||||||||
1 | 广西合丰能源开发有限公司三矿三号南斜井 | 技术改造 | 15 | 9 | 自治区工业和信息化厅 | 能源20200206 | 进入联合试运转 | ||||
2 | 广西合丰能源开发有限公司河里平峒井 | 技术改造 | 21 | 15 | 自治区工业和信息化厅 | 桂工信能源函〔2021〕922号 | 变更名称 (原名:广西合山煤业有限责任公司河里平峒井) | ||||
二 | 南宁市 | ||||||||||
1 | 上林县祥龙矿业实业有限公司贤按一号井 | 技术改造 | 30 | 21 | 自治区工业和信息化厅 | 桂工信能源函〔2022〕660号 |
标签: