(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月6日,厦门空港(600897)获外资卖出100.0股。截至目前,陆股通持有厦门空港44.37万股,占流通股0.15%,累计持股成本117.63元,持股亏损83.28%。
厦门空港最近5个交易日上涨0.98%,陆股通累计净卖出5.49万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价19.76元;最近20个交易日上涨0.51%,陆股通累计净卖出5.51万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价19.63元;最近60个交易日上涨15.10%,陆股通累计净卖出7.92万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价18.38元。
厦门空港近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-6 | 44.37万 | 0.15 | 1992.3748 | -100 | 117.63 |
2023-6-5 | 44.38万 | 0.15 | -90.45万 | -4.58万 | 117.61 |
2023-6-2 | 48.97万 | 0.16 | -17.73万 | -8988 | 108.45 |
2023-6-1 | 49.87万 | 0.17 | 0.0 | 0 | 106.85 |
2023-5-31 | 49.87万 | 0.17 | 0.0 | 0 | 106.85 |
2023-5-30 | 49.87万 | 0.17 | 0.0 | 0 | 106.85 |
2023-5-29 | 49.87万 | 0.17 | 0.0 | 0 | 106.85 |
2023-5-25 | 49.87万 | 0.17 | 0.0 | 0 | 106.85 |
2023-5-24 | 49.87万 | 0.17 | 0.0 | 0 | 106.85 |
2023-5-23 | 49.87万 | 0.17 | 0.0 | 0 | 106.85 |
标签: