山推股份6月8日发布消息,6月8日,公司接待财通证券等多家机构调研,接待人员袁青,姚素平,秦晓莉。
(相关资料图)
调研主要内容
一、公司的产品布局及未来发展展望 公司销售的产品有推土机、压路机、平地机、摊铺机、铣刨机、混凝土机械、装载机、挖掘机等主机产品及履带底盘总成、传动部件等核心零部件产品。公司拳头产品推土机战略比较清晰、趋势明朗,未来主要提升大马力产品在国际市场的占有率;挖掘机业务在解除与小松山推的竞业限制之后,也是…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 财通证券 | 证券公司 | 佘炜超,张豪杰 |
2 | 中银证券 | 证券公司 | 陶波 |
3 | 中泰证券 | 证券公司 | 王可,姜楠宇,杨帅 |
4 | 富国基金 | 基金管理公司 | 崔宇 |
5 | 兴全基金 | 基金管理公司 | 沈度 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,山推股份近一年共接待19家机构21次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-05 | 3 | 0.00 | - | - | 0.94 | - | - |
2023-06-02 | 12 | 9.98 | - | - | 10.44 | - | - |
2023-05-29 | 1 | 8.71 | 22.99 | - | 8.61 | 22.72 | - |
2023-05-25 | 3 | 0.67 | 10.49 | 22.54 | 0.66 | 11.62 | 23.33 |
2023-05-24 | 1 | 0.45 | 11.21 | 19.73 | 0.67 | 12.78 | 21.54 |
2023-05-11 | 1 | -1.28 | 0.43 | -4.48 | 0.05 | 1.29 | -0.97 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月8日,普冉股份、威胜信息、长春高新、金海通、金海通、舍得酒业等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688766 | 普冉股份 | 85 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-05-08 |
688100 | 威胜信息 | 74 | 投资者交流会 | 2023-05-01 |
000661 | 长春高新 | 66 | 电话会议 | 2023-06-07 |
603061 | 金海通 | 60 | 特定对象调研,线上调研 | 2023-05-01 |
603061 | 金海通 | 60 | 特定对象调研,线下调研 | 2023-05-01 |
600702 | 舍得酒业 | 51 | 路演活动 | 2023-06-08 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: