(相关资料图)
2023年07月10日盘中消息,13时41分五洲新春(603667)触及跌停板。目前价格15.2元,下跌9.69%。
其所属行业通用设备目前下跌。 相关个股中,N恒工、上海沪工、通润装备涨幅较大,涨幅分别为:38.37%、10.02%、9.99%。
2023年07月10日的资金流向数据方面,主力资金净流出4319.00万元, 占总成交额-9%, 其中超大单净流出1615.93万元, 大单净流出2703.07万元, 散户资金净流出225.14万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年07月10日 | -4319.00万 | -9% | -1615.93万 | -2703.07万 | -923.17万 | -225.14万 |
2023年07月07日 | -428.21万 | -1% | -977.03万 | 548.82万 | 722.81万 | 192.47万 |
2023年07月06日 | -1473.65万 | -4% | 357.42万 | -1831.07万 | -2246.94万 | -880.06万 |
2023年07月05日 | -910.30万 | -5% | 306.59万 | -1216.90万 | -217.06万 | 7.08万 |
2023年07月04日 | -140.94万 | -1% | -477.10万 | 336.16万 | 669.77万 | 378.96万 |
标签: